Aprašymas
Modelis KRET | B3 | B3/5 | B5 | B5/7 | B7 | S3 | S3/5 | S5 | S5/7 | S7 |
Darbinis plotis (m) | 1,7 | 3,0 | 2,8 | 4,0 | 4,0 | 1,7 | 3,0 | 2,8 | 4,0 | 4,0 |
Masė (kg) | 610 | 720 | 840 | 980 | 1140 | 830 | 1000 | 1300 | 1510 | 1785 |
Reikalinga galia (AG) | 75-110 | 100-130 | 110-150 | 150-180 | 160-210 | 100-130 | 130-160 | 150-180 | 170-230 | 180-240 |
Atstumas iki rėmo (cm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Noragų sk. (vnt) | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 |
Apsauga : B- nukertamo varžto, S – dvigubomis lingėmis su papildomais saugikliais